2023-10-30
产品介绍:
1、以电脑尖端科技分析方法设计而成,及经实机证明为工业界最稳定、深得客户信赖的可靠度,完全解
决工业界长期因色带相关问题而引起的停机困扰。
2、大屏幕直接触控式,人性化的操作界面,操作人员轻松上手,不必担心学习困难,或经常发生操作出
错问题,避免人工错误的风险。
3、精实、弹性变化的设计,符合客户各种现阶段不同及未来的产品线的变换需求。
4、达到将操作成本降至最低的理想境界,使得客户投资发挥至极致的效应,减少停机时间。
400系列连续式参数:
型号 | CLS-410L连续式 | CLS-420L连续式 | CLS-430L连续式 |
外观尺寸(L×W×H) | 124×60×187mm | 124×82×187mm | 144×112×198mm |
电源 | DC24V/4A | DC24V/6A | DC24V/10A |
速度 | 60~500mm/秒 | 60~500mm/秒 | 60~500mm/秒 |
最大列印宽度 | 32×100mm | 53.3×200mm | 74.6×200mm |
热转印膜 | 36×300M | 57×300M | 82×450M |
重量 | 1.8KG | 2.3KG | 3KG |
列印方式 | 热转印方式 | ||
列印密度 | 300dpi | ||
走向 | 左右对应 | ||
输入方式 | 专用触控输入装置或PC | ||
界面 | USB-RS232C(供选择:LAN对应[CLS420.430]:CAN对应) | ||
日历功能 | 自动日历 | ||
字体字形 | Windows字体 | ||
动作温度 | 温度5~40度,湿度10%~85%(不结露) | ||
半径操作 | 设定分割成1-5份 |
400系列间歇式参数:
打印效果: